Beschreibung
Details zu
AEG OS5S161ES Einbau-Kühl-Gefrierkombination
233 L, 72 L, SN-N-ST-T, 1580 x 560 x 550mm, E, 218 kWh, 35dB
elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum, akustischer Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Gefrierteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost – manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Lage des Gefrierteils: unten
- Ausführung: 2-türig
- Bauform: Einbaugerät
- Bauart: vollintegrierbar
- Gehäusegrundfarbe: weiß
- Anschlusswert: 140W
- Anzahl der Verdichter: 1
- Nutzinhalt des Kühlfachs: 161l
- Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe: 2
- Breite: 548mm
- Höhe: 1.572mm
- Tiefe: 549mm
- Nischentiefe: 550mm
- Gefrierleistung: 4,5kg/24h
- Lagerung bei Stromausfall: 11,5h
- Warnsignal bei Fehlfunktion: hörbar
- Innenlüfter im Kühlteil: ja
- Türanschlag: rechts
- Türanschlag wechselbar: ja
- Möbeltürbefestigung: Schleppverbindung
- Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen: 0
- Automatischer Eiswürfelbereiter: nein
- Thermometer – Kühlteil: analog
- Thermometer – Gefrierteil: analog
- Frischhaltezone / 0 °C-Zone: nein
Suchbegriffe: Kühl- / Gefrierkombination
Genaue technische Spezifikationen für „AEG OS5S161ES Einbau-Kühl-Gefrierkombination“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Design | |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Integriert |
| Produktfarbe | Weiß |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Regalmaterial | Glas |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Invertertechnologie | Ja |
| Lage des Gefrierteils | unten |
| Ausführung | 2-türig |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Anschlusswert | 140W |
| Anzahl der Verdichter | 1 |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 161l |
| Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe | 2 |
| Breite | 548mm |
| Höhe | 1.572mm |
| Tiefe | 549mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Gefrierleistung | 4,5kg/24h |
| Lagerung bei Stromausfall | 11,5h |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | hörbar |
| Innenlüfter im Kühlteil | ja |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
| Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | nein |
| Thermometer – Kühlteil | analog |
| Thermometer – Gefrierteil | analog |
| Frischhaltezone / 0 °C-Zone | nein |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 233 l |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Minimale Betriebstemperatur | -18 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 4 °C |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Kühlschrank | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 161 l |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 6 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Gefrierschrank | |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 72 l |
| Gefrierkapazität | 4,5 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 11,5 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Nein |
| Ergonomie | |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Kabellänge | 2,4 m |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Jährlicher Energieverbrauch | 218 kWh |
| AC Eingangsspannung | 230 – 240 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 52,5 kg |
| Einbauraum Breite | 56 cm |
| Einbauraum Tiefe | 55 cm |
| Einbauraum Höhe | 158 cm |
| Verpackungsbreite | 590 mm |
| Verpackungstiefe | 600 mm |
| Verpackungshöhe | 1640 mm |
| Paketgewicht | 54 kg |




