Beschreibung
Details zu
Amica VKS 354130 W Standkühlschrank
Vollraum-Kühlschrank, E, 230l, ST, 40dB, weiß
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar
- Bauform: Standgerät
- Bauart: sonstige
- Gehäusegrundfarbe: weiß
- Grundfarbe der Tür: weiß
- Frequenz: 50 Hz
- Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: 102kWh
- Geräuschemission: 40dB(A) re 1 pW
- Breite: 550mm
- Höhe: 1.420mm
- Tiefe: 550mm
- Frischhaltezone / 0 °C-Zone: nein
- Türanschlag: rechts
- Türanschlag wechselbar: ja
- Getränkespender: nein
- Art der Innenbeleuchtung: LED-Beleuchtung
Suchbegriffe: Standkühlschrank
Genaue technische Spezifikationen für „Amica VKS 354130 W Standkühlschrank“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | sonstige |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Grundfarbe der Tür | weiß |
| Frequenz | 50 Hz |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 102kWh |
| Geräuschemission | 40dB(A) re 1 pW |
| Breite | 550mm |
| Höhe | 1.420mm |
| Tiefe | 550mm |
| Frischhaltezone / 0 °C-Zone | nein |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Getränkespender | nein |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Design | |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Weiß |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Steuerung | Drehregler |
| Eingebautes Display | Nein |
| Kühlschrank – Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Ja |
| Flaschengestelle | Ja |
| Regalmaterial | Glas |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 230 l |
| Klimaklasse | ST |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 40 dB |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Fresh Zone Fach | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 18 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| Ergonomie | |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 1,55 m |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch | 0,27 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 102 kWh |
| Energiequelle | AC |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 37 kg |
| Verpackungsbreite | 570 mm |
| Verpackungstiefe | 600 mm |
| Verpackungshöhe | 1455 mm |
| Paketgewicht | 42 kg |




