Beschreibung
Details zu
AEG CCB54483BM Standherd 50cm edelstahl
57L, 230V, 9145W, 42kg
4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Umluft, Heißluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen; ausziehbare Gitterroste, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost
- Bauform: Standgerät
- Bauart: sonstige
- Energieart Kochfeld: Strom
- Energieart Backofen: Strom
- Grundfarbe: Edelstahl
- Lage der Steuerung: vorne
- Anschlusswert: 9.145W
- Höhe: 850mm
- Breite: 500mm
- Tiefe: 600mm
- Nischentiefe: 600mm
- Heiztechnik der Kochstellen: Halogen
- Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): 4
- Mit Zweikreiszone: ja
- Mit Bräterzone: ja
- Anzahl der Brennstellen: 0
- Ober-/Unterhitze: ja
- Heißluft: ja
- Mit Grill: ja
- Anzahl der Innenräume: 1
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,84kWh
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,75kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,75kWh
- Energieeffizienzindex (EEI): 94,9
Suchbegriffe: Standherd
Genaue technische Spezifikationen für „AEG CCB54483BM Standherd 50cm edelstahl“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Bauform | Standgerät |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Bauart | sonstige |
| Energieart Kochfeld | Strom |
| Energieart Backofen | Strom |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| Lage der Steuerung | vorne |
| Anschlusswert | 9.145W |
| Höhe | 850mm |
| Breite | 500mm |
| Tiefe | 600mm |
| Nischentiefe | 600mm |
| Heiztechnik der Kochstellen | Halogen |
| Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) | 4 |
| Mit Zweikreiszone | ja |
| Mit Bräterzone | ja |
| Anzahl der Brennstellen | 0 |
| Ober-/Unterhitze | ja |
| Heißluft | ja |
| Mit Grill | ja |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus | 0,84kWh |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus | 0,75kWh |
| Energieverbrauch (Umluft/Heißluft) | 0,75kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 94,9 |
| Design | |
| Produkttyp | Freistehender Herd |
| Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
| Handgrifffarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Steuerung | Drehregler |
| Steuerungsposition | Vorderseite |
| Eingebautes Display | Nein |
| Kochfeld | |
| Kochfeldtyp | Keramik |
| Art der Oberfläche | Keramik |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
| Anzahl der Gasbrenner | 4 Zone(n) |
| Elektrische Zündung | Ja |
| Art der elektronischen Zündung | Tastenzündung |
| Position Kochzone 1 | Links vorne |
| Stromquelle Kochzone 1 | Elektro |
| Typ Kochzone 1 | Regelmäßig |
| Größe Kochzone 1 (B x T) | 20 x 400 mm |
| Position Kochzone 2 | Hinten links |
| Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro |
| Typ Kochzone 2 | Regelmäßig |
| Größe Kochzone 2 (B x T) | 30 x 320 mm |
| Position Kochzone 3 | Hinten rechts |
| Stromquelle Kochzone 2 | Elektro |
| Typ Kochzone 3 | Regelmäßig |
| Position Kochzone 4 | Vorne rechts |
| Stromquelle Kochzone 3 | Elektro |
| Typ Kochzone 4 | Regelmäßig |
| Wokbrenner | Nein |
| Backofen | |
| Anzahl der Öfen | 1 |
| Ofengröße | Medium |
| Stromquelle Ofen | Elektro |
| Netto-Ofenvolumen | 57 l |
| Grill | Ja |
| Grillenergie | 1650 W |
| Ofentüröffnung | Drop-down-Öffnung |
| Ober- und Unterhitze | Ja |
| Unterhitze | Ja |
| Abtaufunktion | Ja |
| Leistung | |
| Anschlusswert (elektrisch) | 9145 W |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0,75 kWh |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,84 kWh |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Backblech | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 42 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 45 kg |




