Beschreibung
Westminster K76F-90 Holzherd 90cm Rechts Schwarz Cerankochfeld 7,6kW Backofen mit Fenster
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der 2. Stufe des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchV) welche ab dem 01.01.2025 in Kraft tritt.
Wir empfehlen Ihnen dennoch, vorab mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger Rücksprache zu halten, ob Ihre baulichen Voraussetzungen den Betrieb des Kaminofens erfüllen.
| Technische Daten | |
| Nennwärmeleistung | 7,6 kW |
| Abgasmassenstrom | 7,9 g/s Scheitholz |
| Abgasstutzentemperatur | 215 °C Scheitholz |
| erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |
| Herdabmessungen | 900 x 600 x 850 (B x T x H) mm |
| Backofenabmessungen | 470 x 450 x 260 (B x T x H) mm |
| Rauchrohrstutzendurchmesser | 120 mm |
| Höhe Boden zu Mitte Rauchrohranschluss | 432 mm hinten |
| Höhe Boden zu Mitte Rauchrohranschluss | 690 mm seitlich |
| Gewicht | 141 kg |
| Schornsteinbelegung | mehrfach |
| Scheitholzlänge | max. 33 cm |
| CO | 0,12 % |
| CO (bezogen auf 13%O2) | 1499 mg/m³ |
| NOx (bezogen auf 13% O2) | 150 mg/m³ |
| OGC (bezogen auf 13% O2) | 115 mg/m³ |
| Staub (bezogen auf 13% O2) | 39 mg/m³ |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Abstand brennbare Baustoffe hinten | 40 cm |
| Abstand brennbare Baustoffe seitlich | 40 cm |
| Abstand brennbare Baustoffe vorne | 75 cm |
| Abstand brennbare Baustoffe oben | 75 cm |




