Beschreibung
Details zu
Neff B1CVD 0AK3 Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
Optimale Garergebnisse: Base Steam für besonders knuspriges Brot und saftige Braten.
Backofentyp und Heizart
- Backofen mit 8Beheizungsarten:
- Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft, Circo Therm® Dampf
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar
Design
- Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit
Reinigung
- Easy Clean (manuell) (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür
Komfort
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogenleuchte
- Base Steam: Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml
- Kühlgebläse
Zubehör
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit
- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Technische Info
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l
Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- ?Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten?
Genaue technische Spezifikationen für „Neff B1CVD0AK3 Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Produktgruppe | Einbauherd/Backofen |
| Marke | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie | Einbaubackofen |
| Internationale Bestellbezeichnung | B1CVD0AK3 |
| Farbe Gerät | Schwarz |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Farbe / Material Backofentür | Schwarz |
| Bauform | Eingebaut |
| Steuerung | Mechanisch |
| Material Kontrollblende | Glas |
| Bedienelemente | Drehknebel, rund, versenkbar |
| Integrierte Kochfeldsteuereinheiten | nein |
| Material der Tür | Glas |
| Energiequelle | Elektro |
| Anschlusswert | 3.400W |
| Absicherung | 16 |
| Spannung | 220 – 240 V |
| Mindestspannung | 220V |
| Maximalspannung | 240V |
| Frequenz | 50; 60 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 60 |
| Länge Anschlusskabel | 120cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.040mm |
| Gerätehöhe | 595mm |
| Tiefe des Innenraums | 415mm |
| Höhe des Innenraums | 357mm |
| Breite Garraum | 480mm |
| Gerätebreite | 594mm |
| Gerätetiefe | 548mm |
| Höhe verpacktes Gerät | 675mm |
| Breite verpacktes Gerät | 660mm |
| Tiefe verpacktes Produkt | 690mm |
| Nischenhöhe minimal | 585mm |
| Nischenhöhe maximal | 595mm |
| Nischenbreite minimal | 560mm |
| Nischenbreite maximal | 568mm |
| Nischentiefe | 550mm |
| Nettogewicht | 34kg |
| Bruttogewicht | 36kg |
| Energieart | Elektro |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) | 1 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) | 0,94kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) | 0,69kWh/Zyklus |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 81,2% |
| Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) | 71l |
| Nettovolumen | 71l |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | nein |
| Automatikprogramm | nein |
| Anzeigedarstellung auf der Blende | Umfeldbedruckung |
| Drehspieß mit Motor | nein |
| Sicherung | nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |
| Optionales Zubehör | Z11AB15A0, Z11AU15A0, Z11CR10X0, Z11GU20X0, Z11TI15X0, Z12CB10A0, Z12CL10A0, Z12CM10A0, Z12CN10A0, Z12CP10A0, Z12CU10A0, Z1365WX0, Z1608BX0, Z1650BE0, Z1655CA0, Z1913X0, Z99RX70X0 |
| Wiederherstellungs Funktion | ja |
| Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Anzahl eingebauter Leuchten | 1 |
| Lage Innenbeleuchtung | oben |
| Material Garraum | Emalierter Stahl |
| Integriertes Reinigungssystem | Hydrolytisch |
| Gitter | 1 |
| Externes Informationssystem | Nein |
| Seitengitter/Einschübe | Einhängegestell |
| Kochstufen | 4 |
| Zeitsteuerung | Elektronisch |
| Zeitfunktionen | Start und Stopp |
| Art der Türöffnung | Klapptür |
| Elektronik-Uhr | ja |
| Abschließbare Tür | nein |
| Art der Innenraumbeleuchtung | Halogenlampe rund |
| Backblechführung | Gitter |
| Software update | nein |
| Anzahl Backbleche | 1 |




