Beschreibung
Akku-Rasenmäher 330/25-2.0LI
Artikelinformation:
– Bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
– 5-fache zentrale Höhenverstellung
– Ergonomisch geformter Klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
– 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
– Mulchkeil
– praktischer Tragegriff
– Li-Ion Akkupack 20 V / 4 Ah
– 2,6 h Ladegerät
Funktionen:
Mähen, Sammeln und Mulchen
Einsatzgebiete:
Für Rasenflächen bis zu 150m²
optional erhältlich:
Art.-Nr.: G95811 Li-Ion Akkupack AP 20-40.1
Art.-Nr.: G95809-01001 Ladegerät LG 20-18
Technische Details
| Schutzklasse | III |
| Schutzart (IP) | X1 |
| Motordrehzahl | 3200 1/min |
| Motor | Brushless |
| Schnittbreite | 330 mm |
| Volumen der Fangeinrichtung | 30 l |
| Art der Schnitthöhenverstellung | Zentral 5-fach |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm |
| Reifengröße Hinten | 165 mm |
| Reifengröße Vorne | 140 mm |
| Lärmwertangabe LWA | 96 dB |
| Länge | 1.175 mm |
| Breite | 395 mm |
| Höhe | 1.000 mm |
| Nettogewicht | 12,5 kg |
| Bruttogewicht | 14,3 kg |
Akku
| Akkuspannung | 20 V |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Kapazität des Akkus | 4 Ah |
| Akkuleistung | 80 Wh |
| Anzahl der Akkus | 1 Stk. |
| Ladezeit des Akkus | 2,6 Stunden |
| Nettogewicht | 0,6 kg |
Ladegerät
| Eingangsspannung | 230 V |
| Aufnahmeleistung | 45 W |
| Frequenz Ladegerät | 50 Hz |
| Ausgangsspannung | 21 V |
| Ausgangsstrom | 1,8 A |
| Schutzklasse Ladegerät | II |
| Nettogewicht | 0,45 kg |




