Beschreibung
Details zu
AEG CCB54483BW Standherd 50cm weiss
57 L, 9145.4 W, 0.84 kWh, 50 °C – 250 °C, 858x500x600 mm
Versenkknebel, Timer-Display, 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: seperate Unterhitze, Umluft, Umluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen; FlexiRunners? – Backauszug (1 Paar), glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost
- Bauform: Standgerät
- Bauart: sonstige
- Energieart Kochfeld: Strom
- Energieart Backofen: Strom
- Grundfarbe: weiß
- Lage der Steuerung: vorne
- Anschlusswert: 9.145W
- Höhe: 850mm
- Breite: 500mm
- Tiefe: 600mm
- Nischentiefe: 600mm
- Heiztechnik der Kochstellen: Halogen
- Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): 4
- Mit Zweikreiszone: ja
- Mit Bräterzone: ja
- Anzahl der Brennstellen: 0
- Ober-/Unterhitze: ja
- Heißluft: ja
- Mit Grill: ja
- Anzahl der Innenräume: 1
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,84kWh
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,75kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,75kWh
- Energieeffizienzindex (EEI): 94,9
Suchbegriffe: Standherd
Genaue technische Spezifikationen für „AEG CCB54483BW Standherd 50cm weiss“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Bauform | Standgerät |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Bauart | sonstige |
| Energieart Kochfeld | Strom |
| Energieart Backofen | Strom |
| Grundfarbe | weiß |
| Lage der Steuerung | vorne |
| Anschlusswert | 9.145W |
| Höhe | 850mm |
| Breite | 500mm |
| Tiefe | 600mm |
| Nischentiefe | 600mm |
| Heiztechnik der Kochstellen | Halogen |
| Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) | 4 |
| Mit Zweikreiszone | ja |
| Mit Bräterzone | ja |
| Anzahl der Brennstellen | 0 |
| Ober-/Unterhitze | ja |
| Heißluft | ja |
| Mit Grill | ja |
| Anzahl der Innenräume | 1 |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus | 0,84kWh |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus | 0,75kWh |
| Energieverbrauch (Umluft/Heißluft) | 0,75kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 94,9 |
| Design | |
| Produkttyp | Freistehender Herd |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Steuerung | Drehregler |
| Steuerungsposition | Vorderseite |
| Eingebautes Display | Ja |
| Licht an/aus | Ja |
| Kochfeld | |
| Kochfeldtyp | Keramik |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
| Anzahl der elektrischen Herdplatten | 4 Zone(n) |
| Position Kochzone 1 | Links vorne |
| Stromquelle Kochzone 1 | Elektro |
| Typ Kochzone 1 | Zweizonen-Kochfeld |
| Leistung Kochzone 1 | 1700 W |
| Durchmesser Kochzone 1 | 120 – 180 mm |
| Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro |
| Leistung Kochzone 2 | 1200 W |
| Durchmesser Kochzone 2 | 140 mm |
| Position Kochzone 3 | Vorne rechts |
| Stromquelle Kochzone 2 | Elektro |
| Leistung Kochzone 3 | 1200 W |
| Durchmesser Kochzone 3 | 140 mm |
| Stromquelle Kochzone 3 | Elektro |
| Boost für Kochzone 4 | 2000 W |
| Leistung Kochzone 4 | 1100 W |
| Durchmesser Kochzone 4 | 140 mm |
| Anzeige Resthitze | Ja |
| Backofen | |
| Anzahl der Öfen | 1 |
| Ofengröße | Medium |
| Stromquelle Ofen | Elektro |
| Ofenposition | Boden |
| Netto-Ofenvolumen | 57 l |
| Grill | Ja |
| Grillenergie | 1650 W |
| Grill mit Ventilator | Ja |
| Ofenthermostatbereich | 50 – 250 °C |
| Ofentüröffnung | Drop-down-Öffnung |
| Abnehmbares Türglas | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Oberhitze | Ja |
| Unterhitze | Ja |
| Abtaufunktion | Ja |
| Einfach zu reinigen (Ofen) | Ja |
| Ergonomie | |
| Kochfeld-Timer | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen | Ja |
| Leistung | |
| Anschlusswert (elektrisch) | 9145,4 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0,75 kWh |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,84 kWh |
| Lieferumfang | |
| Anzahl der Backofengestelle | 1 |
| Backofengestell | Ja |
| Anzahl der Backbleche | 1 |
| Backblech | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 43 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 47 kg |




