Beschreibung
Details zu
Gorenje GECS6C70WPA Standelektroherd 60cm
Gorenje GECS6C70WPA, Freistehender Herd, Weiß, Tasten, Drehregler, Weiß, Vorderseite, LED
versenkbare Knebel, IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, 2fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, AquaClean, aushängbare Glas-Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne
- Bauform: Standgerät
- Bauart: sonstige
- Grundfarbe: weiß
- Anschlusswert: 10.300W
- Höhe: 850mm
- Breite: 600mm
- Tiefe: 600mm
- Heiztechnik der Kochstellen: Halogen
- Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): 4
- Mit Zweikreiszone: ja
- Mit Bräterzone: ja
- Ober-/Unterhitze: ja
- Heißluft: ja
- Mit Grill: ja
Suchbegriffe: Elektroherd
Genaue technische Spezifikationen für „Gorenje GECS6C70WPA Standelektroherd 60cm“ können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
| Bauform | Standgerät |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Bauart | sonstige |
| Grundfarbe | weiß |
| Anschlusswert | 10.300W |
| Höhe | 850mm |
| Breite | 600mm |
| Tiefe | 600mm |
| Heiztechnik der Kochstellen | Halogen |
| Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) | 4 |
| Mit Zweikreiszone | ja |
| Mit Bräterzone | ja |
| Ober-/Unterhitze | ja |
| Heißluft | ja |
| Mit Grill | ja |
| Design | |
| Produkttyp | Freistehender Herd |
| Produktfarbe | Weiß |
| Handgrifffarbe | Weiß |
| Steuerung | Tasten, Drehregler |
| Steuerungsposition | Vorderseite |
| Display-Typ | LED |
| Eingebautes Display | Ja |
| Kochfeld | |
| Kochfeldtyp | Wälzfräser |
| Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 4 Zone(n) |
| Anzahl der elektrischen Herdplatten | 4 Zone(n) |
| Position Kochzone 1 | Links vorne |
| Stromquelle Kochzone 1 | Elektro |
| Leistung Kochzone 1 | 2200 W |
| Durchmesser Kochzone 1 | 210 mm |
| Position Kochzone 2 | Vorne rechts |
| Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro |
| Leistung Kochzone 2 | 1200 W |
| Durchmesser Kochzone 2 | 145 mm |
| Position Kochzone 3 | Hinten links |
| Stromquelle Kochzone 2 | Elektro |
| Leistung Kochzone 3 | 1200 W |
| Durchmesser Kochzone 3 | 145 mm |
| Position Kochzone 4 | Hinten rechts |
| Stromquelle Kochzone 3 | Elektro |
| Typ Kochzone 4 | Zweizonen-Kochfeld |
| Leistung Kochzone 4 | 2400 W |
| Durchmesser Kochzone 4 | 265 mm |
| Wokbrenner | Nein |
| Backofen | |
| Anzahl der Öfen | 1 |
| Ofengröße | Medium |
| Stromquelle Ofen | Elektro |
| Ofenposition | Boden |
| Netto-Ofenvolumen | 71 l |
| Grill | Ja |
| Abtaufunktion | Ja |
| Einfach zu reinigen (Ofen) | Ja |
| Leistung | |
| AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,81 kWh |
| Jährlicher Energieverbrauch | 0,94 kWh |
| Lieferumfang | |
| Anzahl der Backofengestelle | 1 |
| Backofengestell | Ja |
| Anzahl der Backbleche | 1 |
| Backblech | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 45,1 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 676 mm |
| Verpackungstiefe | 718 mm |
| Verpackungshöhe | 952 mm |
| Paketgewicht | 48,5 kg |




